| 1 cuota de $121.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.380,00 |
| 2 cuotas de $72.518,48 | Total $145.036,96 | |
| 3 cuotas de $50.352,47 | Total $151.057,41 | |
| 6 cuotas de $28.708,39 | Total $172.250,36 | |
| 9 cuotas de $21.349,39 | Total $192.144,54 | |
| 12 cuotas de $17.964,24 | Total $215.570,88 |
| 1 cuota de $121.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.380,00 |
| 2 cuotas de $73.847,59 | Total $147.695,18 | |
| 3 cuotas de $50.728,74 | Total $152.186,24 | |
| 6 cuotas de $27.753,53 | Total $166.521,22 | |
| 9 cuotas de $19.914,41 | Total $179.229,71 | |
| 12 cuotas de $16.022,16 | Total $192.265,92 | |
| 24 cuotas de $11.431,46 | Total $274.355,21 |
| 3 cuotas de $52.258,13 | Total $156.774,41 | |
| 6 cuotas de $28.688,16 | Total $172.128,98 | |
| 9 cuotas de $21.466,72 | Total $193.200,55 | |
| 12 cuotas de $17.580,88 | Total $210.970,58 |
| 3 cuotas de $52.407,83 | Total $157.223,51 | |
| 6 cuotas de $29.511,52 | Total $177.069,14 |
| 18 cuotas de $12.860,88 | Total $231.495,94 |
Bocallaves:
-13 Hex.: 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm.
-7 Hex. Largas: 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 mm.
Bocallaves con punta:
-6 Torx: T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40.
-6 Hex.: H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8.
-3 Phillips: PH1 | PH2 | PH3.
-3 Pozidriv: PZ1 | PZ2 | PZ3.
-3 Planas: 4 | 5,5 | 7.
Accesorios:
-4 Llaves Allen: 1,27 | 1,5 | 2 | 2,5 mm.
-2 Barras de Extensión (L: 50 | 100 mm).
-1 Movimiento Universal.
-1 Manija "T" Deslizable (L: 115 mm).
-1 Barra de Extensión Flexible.
-1 Manija de Fuerza (L: 150 mm).
-1 Punta de 1/4” Hex. a 1/4” Cuad.
-1 Llave Crique (72 dientes).
Marca: Bremen
Código: 6728
Más de 50 años acompañando a profesionales, industrias y talleres de todo el país.
✔ Atención personalizada
✔ Productos originales
✔ Asesoramiento técnico especializado
✔ Factura A y B
✔ Local físico en CABA
