| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Medí con precisión y trabajá con total confianza
El Multímetro Digital Bremen 5269 es la herramienta ideal para quienes buscan exactitud, versatilidad y practicidad. Cuenta con auto apagado, función de comprobación de diodos y transistores, y un diseño liviano de 227 g que facilita su uso en cualquier entorno.
Ofrece mediciones confiables en voltaje DC y AC, corriente (DCA) y resistencia (OHM), cubriendo un amplio rango para trabajos eléctricos y electrónicos con resultados precisos.
CARACTERÍSTICAS:
Auto apagado
Peso 227 grs
Comprobación de diodos y transistores
ESPECIFICACIONES:
Voltaje DC: 200m-2-20-200-1000V +-0.5%
Voltaje AC: 200m-2-20-200-750V +-1.0%
DCA: 2m-200m-20A +-1.8%
OHM: 200-2K-20K-200k-2M-20m-200MD +-1.0%
Asegurá mediciones exactas en cada tarea. Incorporalo hoy y elevá tu nivel de trabajo.
